Realizado (Jan-Mar 2026) + Projecao 3 meses | Realizado Estimado
Evolucao do Fluxo de Caixa
Detalhamento Mensal
| Conta | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 (Est.) | 05/2026 (Est.) | 06/2026 (Est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | ||||||
| Total Receitas | 19.344,15 | 47.604,33 | 47.806,96 | 38.251,81 | 38.251,81 | 38.251,81 |
| DESPESAS | ||||||
| Total Despesas | 19.244,57 | 46.205,89 | 38.231,76 | 34.560,74 | 34.560,74 | 34.560,74 |
| RESULTADO MENSAL | 99,58 | 1.398,44 | 9.575,20 | 3.691,07 | 3.691,07 | 3.691,07 |
| SALDO ACUMULADO | 99,58 | 1.498,02 | 11.073,22 | 14.764,29 | 18.455,37 | 22.146,44 |
Media Receitas/Mes
R$ 38.251,81
Media Despesas/Mes
R$ 34.560,74
Resultado Medio/Mes
R$ 3.691,07
Saldo Projetado (06/2026)
R$ 22.146,44
Sobre as projecoes:
- Meses marcados com (Est.) sao estimativas baseadas na media dos ultimos 3 meses realizados.
- A projecao nao considera eventos extraordinarios ou sazonalidade.