Realizado (Jan-Mar 2026) + Projecao 3 meses | Realizado Estimado
Evolucao do Fluxo de Caixa
Detalhamento Mensal
| Conta | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 (Est.) | 08/2026 (Est.) | 09/2026 (Est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||||||||
| Total Receitas | 19.344,15 | 47.604,33 | 51.138,89 | 14.420,46 | 41.095,60 | 0,00 | 18.505,35 | 18.505,35 | 18.505,35 |
| DESPESAS | |||||||||
| Total Despesas | 19.244,57 | 46.779,60 | 44.427,15 | 13.904,62 | 34.075,01 | 1.063,05 | 16.347,56 | 16.347,56 | 16.347,56 |
| RESULTADO MENSAL | 99,58 | 824,73 | 6.711,74 | 515,84 | 7.020,59 | -1.063,05 | 2.157,79 | 2.157,79 | 2.157,79 |
| SALDO ACUMULADO | 99,58 | 924,31 | 7.636,05 | 8.151,89 | 15.172,48 | 14.109,43 | 16.267,22 | 18.425,02 | 20.582,81 |
Media Receitas/Mes
R$ 28.933,90
Media Despesas/Mes
R$ 26.582,33
Resultado Medio/Mes
R$ 2.351,57
Saldo Projetado (09/2026)
R$ 20.582,81
Sobre as projecoes:
- Meses marcados com (Est.) sao estimativas baseadas na media dos ultimos 3 meses realizados.
- A projecao nao considera eventos extraordinarios ou sazonalidade.