Resultado GP Advogados
EscritorioReceitas GP
R$ 46.064,84
Despesas GP
R$ 41.187,05
Resultado GP
R$ 4.877,79
Margem GP
10.6%
| Conta | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | ||||
| Contribuição Sócios | 2.864,42 | 2.076,83 | — | 4.941,25 |
| Honorários | 4.655,00 | 22.007,50 | 14.461,09 | 41.123,59 |
| TOTAL RECEITAS | 7.519,42 | 24.084,33 | 14.461,09 | 46.064,84 |
| DESPESAS | ||||
| Compras Online | 284,43 | — | 269,45 | 553,88 |
| Escritório/Infra | 1.740,40 | 5.974,01 | 8.008,85 | 15.723,26 |
| Repasse Honorários a Parceiros | 1.518,00 | 4.774,13 | 400,00 | 6.692,13 |
| Seguros/Previdência | 1.413,27 | 1.332,87 | 459,30 | 3.205,44 |
| Tarifas Bancárias | 23,16 | 98,25 | 91,62 | 213,03 |
| Transporte | 407,33 | 313,92 | 231,27 | 952,52 |
| Aluguel/Imóveis | — | 3.190,90 | 2.197,25 | 5.388,15 |
| Contabilidade/Assessoria | — | 620,00 | — | 620,00 |
| Educação/Capacitação | — | 232,80 | 128,00 | 360,80 |
| Impostos/Taxas | — | 3.464,00 | 1.300,78 | 4.764,78 |
| Manutenção | — | 149,00 | 293,50 | 442,50 |
| Telecom | — | 985,48 | 259,19 | 1.244,67 |
| Utilidades | — | 842,14 | 183,75 | 1.025,89 |
| TOTAL DESPESAS | 5.386,59 | 21.977,50 | 13.822,96 | 41.187,05 |
| RESULTADO | 2.132,83 | 2.106,83 | 638,13 | 4.877,79 |
Resultado Pessoal — Gustavo
PessoalReceitas Pessoais
R$ 37.245,87
Despesas Pessoais
R$ 21.255,65
Resultado Pessoal
R$ 15.990,22
Margem
42.9%
| Conta | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | ||||
| Empréstimos | — | 11.850,00 | 21.697,00 | 33.547,00 |
| Receitas Externas | — | 1.050,00 | 2.648,87 | 3.698,87 |
| TOTAL RECEITAS | 0,00 | 12.900,00 | 24.345,87 | 37.245,87 |
| DESPESAS | ||||
| Alimentação | 252,57 | 1.018,36 | 1.496,48 | 2.767,41 |
| Vestuário/Pessoal | 170,38 | 463,96 | 138,00 | 772,34 |
| Doméstico/Casa | — | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Pessoal/Funcionários | — | 7.030,00 | 7.763,87 | 14.793,87 |
| Saúde | — | 604,38 | 317,65 | 922,03 |
| TOTAL DESPESAS | 422,95 | 10.116,70 | 10.716,00 | 21.255,65 |
| RESULTADO | -422,95 | 2.783,30 | 13.629,87 | 15.990,22 |