Resultado GP Advogados
EscritorioReceitas GP
R$ 61.757,40
Despesas GP
R$ 100.397,93
Resultado GP
R$ -38.640,53
Margem GP
-62.6%
| Conta | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||||||
| Contribuição Sócios | 2.864,42 | 2.076,83 | — | — | — | — | 4.941,25 |
| Honorários | 4.655,00 | 22.007,50 | 14.461,09 | — | 8.753,00 | — | 49.876,59 |
| Tecnologia/Software | — | — | 1.097,00 | — | — | — | 1.097,00 |
| Pessoal/Funcionários | — | — | — | — | 2.950,00 | — | 2.950,00 |
| Repasse Honorários a Parceiros | — | — | — | — | 2.882,04 | — | 2.882,04 |
| Transporte | — | — | — | — | 10,52 | — | 10,52 |
| TOTAL RECEITAS | 7.519,42 | 24.084,33 | 15.558,09 | 0,00 | 14.595,56 | 0,00 | 61.757,40 |
| DESPESAS | |||||||
| Compras Online | 284,43 | — | 269,45 | — | — | — | 553,88 |
| Escritório/Infra | 139,20 | 1.013,33 | 1.887,38 | 849,77 | 468,70 | — | 4.358,38 |
| Habitação/Financiamento | 435,11 | — | — | — | — | — | 435,11 |
| Pessoal/Funcionários | 330,00 | 10.558,85 | 12.075,69 | 4.254,00 | 4.280,90 | 100,00 | 31.599,44 |
| Repasse Honorários a Parceiros | 1.518,00 | 4.774,13 | 400,00 | — | 202,59 | — | 6.894,72 |
| Seguros/Previdência | 1.413,27 | 1.322,97 | 459,30 | 9,90 | 429,50 | — | 3.634,94 |
| Tarifas Bancárias | 859,25 | 1.111,76 | 968,45 | 318,89 | 502,41 | 224,01 | 3.984,77 |
| Transporte | 407,33 | 313,92 | 231,27 | 667,16 | 345,55 | 168,90 | 2.134,13 |
| Aluguel/Imóveis | — | 3.190,90 | 2.197,25 | — | 2.902,00 | — | 8.290,15 |
| Contabilidade/Assessoria | — | 620,00 | — | — | — | — | 620,00 |
| Educação/Capacitação | — | 232,80 | 128,00 | — | — | — | 360,80 |
| Impostos/Taxas | — | 3.464,00 | 1.300,78 | — | 25,52 | — | 4.790,30 |
| Manutenção | — | 149,00 | 293,50 | 48,50 | — | — | 491,00 |
| Tecnologia/Software | — | 1.248,89 | 6.009,13 | 3.516,90 | 4.292,09 | — | 15.067,01 |
| Telecom | — | 985,48 | 259,19 | — | 362,81 | — | 1.607,48 |
| Utilidades | — | 842,14 | 183,75 | — | 101,38 | — | 1.127,27 |
| Marketing/Publicidade | — | — | 1.119,08 | 1.654,00 | 6.971,00 | — | 9.744,08 |
| Honorários | — | — | — | — | 4.344,47 | — | 4.344,47 |
| Outros | — | — | — | — | 360,00 | — | 360,00 |
| TOTAL DESPESAS | 5.386,59 | 29.828,17 | 27.782,22 | 11.319,12 | 25.588,92 | 492,91 | 100.397,93 |
| RESULTADO | 2.132,83 | -5.743,84 | -12.224,13 | -11.319,12 | -10.993,36 | -492,91 | -38.640,53 |
Resultado Pessoal — Gustavo
PessoalReceitas Pessoais
R$ 23.748,87
Despesas Pessoais
R$ 13.906,55
Resultado Pessoal
R$ 9.842,32
Margem
41.4%
| Conta | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||||||
| Receitas Externas | — | 1.050,00 | 2.648,87 | 9.100,00 | 10.950,00 | — | 23.748,87 |
| TOTAL RECEITAS | 0,00 | 1.050,00 | 2.648,87 | 9.100,00 | 10.950,00 | 0,00 | 23.748,87 |
| EMPRÉSTIMOS — A PAGAR (não é receita) | |||||||
| Empréstimos | — | 11.850,00 | 23.931,93 | 5.320,46 | 15.550,04 | — | 56.652,43 |
| TOTAL EMPRÉSTIMOS (A PAGAR) | 0,00 | 11.850,00 | 23.931,93 | 5.320,46 | 15.550,04 | 0,00 | 56.652,43 |
| DESPESAS | |||||||
| Alimentação | 252,57 | 1.018,36 | 1.496,48 | 1.056,38 | 2.724,53 | 116,80 | 6.665,12 |
| Vestuário/Pessoal | 170,38 | 217,00 | 138,00 | 261,00 | 400,40 | 46,00 | 1.232,78 |
| Doméstico/Casa | — | 1.000,00 | 1.000,00 | 330,00 | 1.000,00 | — | 3.330,00 |
| Saúde | — | 604,38 | 317,65 | 788,12 | 411,16 | 407,34 | 2.528,65 |
| Receitas Externas | — | — | — | 150,00 | — | — | 150,00 |
| TOTAL DESPESAS | 422,95 | 2.839,74 | 2.952,13 | 2.585,50 | 4.536,09 | 570,14 | 13.906,55 |
| RESULTADO | -422,95 | -1.789,74 | -303,26 | 6.514,50 | 6.413,91 | -570,14 | 9.842,32 |